Автоматические батареи типа BKD-95 (дроссельные, до 1200kvar)
В электроэнергетических сетях – при наличии высших гармоник – невозможна правильная коррекция коэффициента мощности с использованием обычных батарей конденсаторов. Когда в системе имеются высшие гармоники, могут возникнуть резонансы между индуктивностью сети (в том числе вторичной обмоткой трансформатора), а емкостью подключенных конденсаторных ступеней. В результате увеличивается амплитуда гармоники, особенно, если ее частота соответствует частоте образовавшегося резонанса, что приводит к повреждению батарей конденсаторов и других электронных систем, работающих в данной сети.
В таком случае, коррекция коэффициента мощности должна производиться при помощи автоматических батарей конденсаторов с блокирующими дросселями. Каждая ступень такой батареи состоит из отдельного конденсатора и реактора (дросселя блокировки), которые образуют последовательный резонансный контур настроенный на частотах ниже 5-й гармоники. Подобранная таким образом ступень имеет емкостный характер на основной частоте (50 Гц или 60 Гц), обеспечивая правильную коррекцию коэффициента мощности, а при частотах выше собственной резонансной чатоты, ступень имеет индуктивный характер. Батарея такого типа поглощает из сети часть 5-той гармоники (15÷40%) и управляется автоматически микропроцессорным регулятором, также как и традиционные батареи конденсаторов.
Автоматические батареи типа BKD-95 (с дросселями, до 1200 кВАр)
№ | Мощность [кВАр] |
Кол-во ступеней | Градация | Размер корпуса [мм] |
||
Ширина. | глубина. | высота |
||||
1 | 25/5 | 3 | 1:2:2 | 600 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
2 | 45/5 | 4 | 1:2:3:3 | 800 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
3 | 55/5 | 4 | 1:2:4:4 | 800 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
4 | 60/10 | 4 | 1:1:2:2 | 800 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
5 | 80/20 | 3 | 1:1:2 | 600 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
6 | 90/15 | 4 | 1:1:2:2 | 800 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
7 | 100/20 | 3 | 1:2:2 | 600 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
8 | 140/20 | 4 | 1:2:2:2 | 800 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
9 | 150/15 | 6 | 1:1:2:2:2:2 | 1200 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
10 | 150/25 | 4 | 1:1:2:2 | 800 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
11 | 160/40 | 4 | 1:1:1:1 | 800 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
12 | 180/20 | 5 | 1:2:2:2:2 | 1000 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
13 | 200/50 | 4 | 1:1:1:1 | 800 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
14 | 240/40 | 6 | 1:1:1:1:1:1 | 1200 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
15 | 250/25 | 6 | 1:1:2:2:2:2 | 1200 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
16 | 300/25 | 7 | 1:1:2:2:2:2:2 | 800+800 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
17 | 325/25 | 7 | 1:2:2:2:2:2:2 | 800+800 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
18 | 350/25 | 8 | 1:1:2:2:2:2:2:2 | 800+800 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
19 | 350/50 | 7 | 1:1:1:1:1:1:1 | 800+800 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
20 | 375/25 | 8 | 1:2:2:2:2:2:2:2 | 800+800 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
21 | 400/25 | 9 | 1:1:2:2:2:2:2:2:2 | 1000+1000 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
22 | 425/25 | 9 | 1:2:2:2:2:2:2:2:2 | 1000+1000 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
23 | 480/40 | 12 | 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 | 1200+1200 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
24 | 500/25 | 11 | 1:1:2:2:2:2:2:2:2:2:2 | 1200+1200 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
25 | 600/50 | 12 | 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 | 1200+1200 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
26 | 720/60 | 12 | 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 | 1200+1200 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
27 | 900/75 | 12 | 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 | (3x1000)+600 | 600 | 2000 + 100 (основание) |
Таблица содержить только некоторые конфигурации конденсаторных ступеней в корпусах стандартных размеров. Существует возможность применения другого кода батареи и других размеров шкафа.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение | 400...660 В трехфазовое |
Частота | 50 или 60 Hz |
Номинальная мощность | 60...1500 кВАр |
Допуск | -0/+ 10% |
Конденсаторные потери | ~0,5 В/кВАр (полные =< 1,3 В/кВАр) |
Температура работы | 0oC до +50oC |
Класс защиты | IP-31 (44 или 54 по желанию) |
Стандарты | PN-EN 60 871-1 PN-EN 61 921 PN-EN 60 439-1 PN-EN 60 529 |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Częstotliwość | 50 lub 60 Hz |
Moc znamionowa | od 25 do 1500 kvar |
Temperatura pracy | 0oC do +30oC |
Klasa ochrony | IP-31 (44 na życzenie) |
Zgodne z normą | PN-EN 60 871-1 PN-EN 61 921 PN-EN 60 439-1 PN-EN 60 529 |