Automatyczne baterie kondensatorów typu BKD-95 (z dławikami, do 1200kvar)
Â
Opis baterii kondensatorów typu BKD-95
W elektroenergetycznych sieciach zasilających - z zawartością wyższych harmonicznych - nie jest możliwa prawidłowa korekcja współczynnika mocy za pomocą konwencjonalnych baterii kondensatorów.
Kiedy w systemie sieci obecne są wyższe harmoniczne, mogą powstać rezonanse między indukcyjnością sieci (łącznie z wtórnym uzwojeniem transformatora zasilającego), a pojemnością załączonych stopni kondensatorowych. W rezultacie następuje wzrost amplitudy harmonicznej, szczególnie kiedy jej częstotliwość odpowiada częstotliwości utworzonego układu rezonansowego - powodując uszkodzenia kondensatorów baterii oraz innych układów elektronicznych pracujących w tej sieci.
W tej sytuacji korekta współcz. mocy powinna się odbywać za pomocą automatycznych baterii kondensatorowych z dławikami blokującymi. Każdy stopień takiej baterii składa się z jednostkowego kondensatora i dławika blokującego, tworzących z sobą szeregowy obwód rezonansowy dostrojony do częstotliwości niższej od 5-tej harmonicznej. Tak dobrany stopień posiada charakter pojemnościowy przy częstotliwości podstawowej (50 Hz lub 60 Hz), zapewniając prawidłową korektę współczynnika mocy, natomiast przy częstotliwościach wyższych od własnej częstotliwości rezonansowej - stopień posiada charakter indukcyjny. Bateria tego typu absorbuje również z sieci część 5-tej harmonicznej (15÷40%) i sterowana jest automatycznie mikroprocesorowym regulatorem - podobnie jak tradycyjne baterie kondensatorowe.
Â
Â
Â
Przykładowe realizacje baterii kondensatorów typu BKD-95:
Â
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Â
Przykładowe konfiguracje baterii typu BKD - 95
Lp. | Moc [kvar] |
Ilość stopni | Stopniowanie | Rozmiar obudowy [mm] | ||
sze.r | głęb. | wysok. | ||||
1 | 25/5 | 3 | 1:2:2 | 600 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
2 | 45/5 | 4 | 1:2:3:3 | 800 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
3 | 55/5 | 4 | 1:2:4:4 | 800 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
4 | 60/10 | 4 | 1:1:2:2 | 800 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
5 | 80/20 | 3 | 1:1:2 | 600 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
6 | 90/15 | 4 | 1:1:2:2 | 800 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
7 | 100/20 | 3 | 1:2:2 | 600 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
8 | 140/20 | 4 | 1:2:2:2 | 800 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
9 | 150/15 | 6 | 1:1:2:2:2:2 | 1200 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
10 | 150/25 | 4 | 1:1:2:2 | 800 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
11 | 160/40 | 4 | 1:1:1:1 | 800 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
12 | 180/20 | 5 | 1:2:2:2:2 | 1000 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
13 | 200/50 | 4 | 1:1:1:1 | 800 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
14 | 240/40 | 6 | 1:1:1:1:1:1 | 1200 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
15 | 250/25 | 6 | 1:1:2:2:2:2 | 1200 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
16 | 300/25 | 7 | 1:1:2:2:2:2:2 | 800+800 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
17 | 325/25 | 7 | 1:2:2:2:2:2:2 | 800+800 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
18 | 350/25 | 8 | 1:1:2:2:2:2:2:2 | 800+800 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
19 | 350/50 | 7 | 1:1:1:1:1:1:1 | 800+800 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
20 | 375/25 | 8 | 1:2:2:2:2:2:2:2 | 800+800 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
21 | 400/25 | 9 | 1:1:2:2:2:2:2:2:2 | 1000+1000 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
22 | 425/25 | 9 | 1:2:2:2:2:2:2:2:2 | 1000+1000 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
23 | 480/40 | 12 | 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 | 1200+1200 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
24 | 500/25 | 11 | 1:1:2:2:2:2:2:2:2:2:2 | 1200+1200 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
25 | 600/50 | 12 | 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 | 1200+1200 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
26 | 720/60 | 12 | 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 | 1200+1200 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
27 | 900/75 | 12 | 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 | (3x1000)+600 | 600 | 2000 + 100 (podstawa) |
Tabela zawiera tylko niektóre konfiguracje stopni kondensatorowych w standardowych wymiarach obudów. Istnieje możliwość zastosowania innego kodu baterii oraz innych wymiarów szafy.
Dane techniczne:
Napięcie znamionowe | 400 V |
Częstotliwość | 50 lub 60 Hz |
Moc znamionowa | od 25 do 1500 kvar |
Temperatura pracy | 0oC do +30oC |
Klasa ochrony | IP-31 (44 na życzenie) |
Zgodne z normÄ… | PN-EN 60 871-1 PN-EN 61 921 PN-EN 60 439-1 PN-EN 60 529 |